<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Спостереження - Буковина &#187; повітря</title>
	<atom:link href="http://isecurity.com.ua/tag/povitrya/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://isecurity.com.ua</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Jan 2025 10:20:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Штормове метеорологічне попередження</title>
		<link>http://isecurity.com.ua/shtormove-meteorologichne-poperedzhennya/</link>
		<comments>http://isecurity.com.ua/shtormove-meteorologichne-poperedzhennya/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 14:23:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Олександр</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новини МНС]]></category>
		<category><![CDATA[вітер]]></category>
		<category><![CDATA[гроза]]></category>
		<category><![CDATA[повітря]]></category>
		<category><![CDATA[Чернівецька область]]></category>
		<category><![CDATA[чернівці]]></category>
		<category><![CDATA[штормове попередження]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://isecurity.com.ua/?p=663</guid>
		<description><![CDATA[13-14 травня, в зв’язку з виходом активного атлантичного циклону, по Чернівецькій області та місту очікуються різкі зміни погоди: 13 травня дощі, на високогір’ї Карпат з переходом в мокрий сніг, грози, посилення північно-західного вітру до 15-20 м/с. Середньодобова температура знизиться на 10-12°,  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>13-14 травня, в зв’язку з виходом активного атлантичного циклону, по Чернівецькій області та місту очікуються різкі зміни погоди: 13 травня дощі, на високогір’ї Карпат з переходом в мокрий сніг, грози, посилення північно-західного вітру до 15-20 м/с. Середньодобова температура знизиться на 10-12°, максимальна на 15-17°. 14-15 травня в горах на поверхні грунту та в повітрі очікуються заморозки 0-2°, на рівнині заморозки по області на поверхні грунту очікуються місцями.</p>
<p style="text-align: right;"><em>Чернівецький обласний центр гідрометеорології</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://isecurity.com.ua/shtormove-meteorologichne-poperedzhennya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
